
 
                        
詳細介紹
AND控制器-AD-4541-V/I超小型模擬信號變送器
日本AND公司是世界較有名稱重計量儀器制造商,日本A&D一直致力研制性能,精密穩定,堅固耐用的電子天平、分析儀器和各類型稱重設備,以滿足各稱重領域的不同需求。用戶遍布世界各行各業。A&D電子天平亦榮獲了由我國國家技術監督局經嚴格檢定后頒發的<計量器具形式批準證書>,印證了A&D天平的技術規格和性能指標。

特點:
● 超薄,重量輕易于安裝
● 通過CAL開關控制執行零點/量程值校準
● 為適應各種不同類型的電橋傳感器提供寬范圍的零調整(±1.6 mV/V)及量程調整(0.4~3.2 mV/V)
● 因為采用彈性夾端子鎖緊,所以無需配備接線端子,容易連線
| 類型 | 項目 | 說明 | 
| 輸入 | 輸入范圍 | -3.2mV到+3.2mV/V | 
| 零點調節范圍 | -1.6mV到+1.6mV/V | |
| 量程調節范圍 | -0.4mV到+0.4mV/V | |
| 非線性 | 滿量程的0.05% | |
| 傳感器電源 | DC5V 60mA(zui多連接1個120Ω或4個350Ω傳感器) | |
| 零點溫度系數 | 2uV/℃ | |
| 量程溫度系數 | 200ppm/℃ | |
| 頻率響應 | DC到2Hz(-3dB) | |
| 輸入噪聲 | 2uVp-p | |
| 校準標準 | 1mV | |
| 輸出 | 電壓輸出 | -2V到+2V | 
| 電流輸出 | 4-20mA | |
| 電源 | 電壓輸出 | 24VDC +10%-15% | 
| 電流輸出 | zui大100mA(約2.4W) | |
| 常規 | 操作溫度 | -5℃到+50℃ | 
| 操作濕度 | 低于85%RH(無凝結水) | |
| 存儲溫度 | -20℃到+70℃ | |
| 外形尺寸 | 45(W)×122(H)×24(D)mm | |
| 重量 | 約90g | |
| 其他 | 端子 | 彈簧線夾,線徑0.08mm2-1.5mm2(AWG28-14)zui大外徑3.4mm | 
| 安裝 | DIN導軌或螺絲固定 | |
| 材料(本體) | PBT(V0) | |
| 隔離 | 輸入輸出到電源供應 | |
| 絕緣阻抗 | 500VDC/1分鐘 | |
| 配件 | 一字螺絲批1把,說明書1份 | 
AND控制器-AD-4541-V/I超小型模擬信號變送器
上海仁沃實業發展有限公司“以品質立品牌*以口碑贏市場”專業工業衡器,為你提供各類電子天平,電子臺秤,防爆電子秤,叉車稱,稱重儀表及各類衡器配件的加工制造及維修,咨詢,選購產品!
: 郭
:    
產品咨詢
 掃一掃,關注微信
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃
