
 
                        

詳細介紹
| 品牌 | SHIMADZU/島津 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 儀器量程 | 100-200g | 儀器精度 | 萬分之一克 | 
| 價格區間 | 1萬-3萬 | 儀器種類 | 分析天平 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,石油,能源 | 
日本島津AUW220電子天平220g/0.1mg
AUW-D/AUW系列天平*追求可靠性、快速響應性和使用簡便三要素。由于裝備“Uni Bloc”,實現驚人的可靠性、響應性、使用便利性。
日本島津AUW220電子天平220g/0.1mg
  主要特點:
*在半微量分析天平中采用“Uni Bloc”
*阻斷風的影響
采用機械組件的密封結構、*抑制了過去的天平難以抑制的因風對流而產生的搖晃。即使在通風柜內也能比過去更穩定地使用。
內裝“PSC”全自動校準功能
遇有室溫變化影響靈敏度時,天平感知室溫變化,自動開始校準。
使用定時校準功能,實現穩定的靈敏度
內裝“直通視窗”功能
連接只需1根電纜。不需安裝任何軟件。數據可輸送至Windows的應用程序。
也可進行比重測定。與比重測定器具(選購件)配套可作比重計使用。
門裝卸簡單,清掃、開關輕松
順暢的門的開關,使稱量作業輕松愉快。門裝卸簡單便于清掃。而且門軌裝卸簡便可進行更換。
日本島津AUW220電子天平220g/0.1mg
| 型號(P/N) | AUW-D系列 | AUW系列 | |||
| AUW220D | AUW120D | AUW320 | AUW220 | AUW120 | |
| 稱量能力 | 220g/82g | 120g/42g | 320g | 220g | 120g | 
| 顯示值 | 0.1mg/0.01mg | 0.1mg | |||
| 稱量盤尺寸 | 直徑約80mm | ||||
| 主機尺寸 | 約長220×寬330×高310mm | ||||
| 主機重量 | 約7kg | ||||
| 耗電量 | 約7VA | ||||
| 輸出入 | RS-232C,數據I/0,鍵盤 | ||||
| 附背燈液晶 | 
 | 
 | ○ | ○ | ○ | 
| PSC全自動校準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 定時校準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 電動校準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 機內時鐘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ISO打印輸出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 直通視窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 間隔定時輸出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| RS-232 1/F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 全數字控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 比重測定(需選購件) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 個數測定、單位換算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 模擬顯示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 電池(選購件)適用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
 
 
產品咨詢
 掃一掃,關注微信
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃
