
 
                        
詳細介紹
| 品牌 | OHAUS/奧豪斯 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 儀器量程 | 5000g以上 | 儀器精度 | 十分之一克 | 
| 價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 其他天平 | 
| 應用領域 | 環保,生物產業,石油,能源,制藥/生物制藥 | 稱量范圍(g) | 12000 | 
AX12001ZH奧豪斯OHAUS大稱量天平
| 最大秤量 | 12,000 g | 
| 可讀性 | 0.1 g | 
| 秤盤尺寸 | 195 mm x 175 mm | 
| 內部校準 | 全自動內校 | 
| 防風罩 | — | 
| 外形尺寸 | 354 mm x 100 mm x 230 mm (長x高x寬) | 
| 電池壽命 | 不適用 | 
| 認證 | CPA | 
| 輔助顯示模式 | 可作為附件購買 | 
| 自動風罩門 | 不適用 | 
| 皮重范圍 | 滿量程去皮功能 | 
| 工作環境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 | 
| 凈重 | 3.8 kg | 
| 顯示屏保護罩 | 標配 | 
| 通訊端口 | USB; RS232 (標配); USB主機 | 
| 電源 | AC電源(標配) | 
| 計量單位 | 兩(新加坡); 盎司(金衡制); 本尼威特; 谷物; 提卡; 定制; 毫克; Momme; 牛頓; 銖; 兩(中國臺灣); 克; 兩(中國香港); 磅; 拖拉; Mesghal; 克拉; 盎司 | 
| 顯示屏 | 高分辨率全彩色VGA觸摸屏 | 
| 秤盤結構 | 不銹鋼 | 
| 內置靜電清除器 | 否 | 
| 穩定時間 (2) | 1.5 s | 
| 重復性(典型) | 0.1 g | 
| 最小稱量值(符合USP,允差為0.1%,典型) | 160 g | 
| 線性誤差(典型)±0.2 g | 
產品咨詢
 掃一掃,關注微信
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃
